Chiudi

ELEZIONI AMMINISTRATIVE,I DATI CON LE PREFERENZE 3^ PARTE




  • Pubblichiamo i risultati delle prefenze dati ai candidati che hanno partecipato alle elezioni comunali 2014.
  • Per una migliore consultazione abbiamo diviso i risultati per coalizione e partiti singoli.

 

 

 

 

  • La coalizione Piazza Pulita

  • LA PAGNOTTA
  • 1 MICHELE BIANCO 89 4,11%
  • 2 LUCA BORRELLI 370 17,11%
  • 3 STEFANIA CARBONE 104 4,81%
  • 4 MARIA IMMACOLATA CIBELLI (detta IMMA) 145 6,70%
  • 5 GIOVANNI PAOLO CONTE (detto GIANPAOLO) 149 6,89%
  • 6 ANTONIO CUPPONE 31 1,43%
  • 7 NOEMI DE MARCO 71 3,28%
  • 8 ROBERTO LUIGI DE MARE 78 3,61%
  • 9 BIAGIO DE MASO 98 4,53%
  • 10 ALESSANDRO DE TROIA 34 1,57%
  • 11 RITA DE VITA 119 5,50%
  • 12 CARMELA DI CESARE 145 6,70%
  • 13 MICHELE ERISINI 79 3,65%
  • 14 CARMELINA FALCONE (detta CARLA) 114 5,27%
  • 15 FRANCESCO PASQUALE LORUSSO 7 0,32%
  • 16 MATTEO FOSCHINO 1 0,05%
  • 17 ANTONIO GENNARINO 65 3,01%
  • 18 ANGELA LABBATE 65 3,01%
  • 19 FRANCESCO LOCONTE 91 4,21%
  • 20 FRANCO MALATACCA 53 2,45%
  • 21 PASQUALE NAPOLITANO 18 0,83%
  • 22 LUCIA PEDONE 128 5,92%
  • 23 GIOVANNI PISCIOTTI 55 2,54%
  • 24 JACOPO VACCA 54 2,50%

  • LUCERA 2.0

  • 1 VERONICA BOSCO 25 1,36%
  • 2 CONCETTA CICCARELLI (detta TINA) 17 0,93%
  • 3 CAROLINA FAVILLA 243 13,26%
  • 4 CARMELA GIAMBATTISTA 59 3,22%
  • 5 GIADA IMPARATI 47 2,57%
  • 6 ROSA NARDACCHINE (detta ROSSELLA) 82 4,48%
  • 7 ANGELA PAPPANO 56 3,06%
  • 8 MARIA PIA PREZIUSO (detta PIA) 82 4,48%
  • 9 SIMONE VITTORIO CANTORE 247 13,48%
  • 10 LUCIO CESARINI 68 3,71%
  • 11 LEONARDO DE MUZIO 58 3,17%
  • 12 MICHELE DE SANTIS 55 3,00%
  • 13 FRANCESCO DI BATTISTA 245 13,37%
  • 14 CESARE AUGUSTO DI IORIO 1 0,05%
  • 15 SALVATORE FACCILONGO 1 0,05%
  • 16 VINCENZO LECCESE 177 9,66%
  • 17 DOMENICO MARTINO 1 0,05%
  • 18 MICHELE MARUCCI 118 6,44%
  • 19 PIERCARLO MARIA MAZZA 66 3,60%
  • 20 GABRIELE NARDELLA 32 1,75%
  • 21 ANGELO RAFFAELE PERTOSA 5 0,27%
  • 22 VINCENZO POTITO 16 0,87%
  • 23 LEONARDO RENZONE 94 5,13%
  • 24 ROBERTO VENDITTI 37 2,02%

  • AGRICOLTORI PER LUCERA

  • 1 GIUSEPPE GRASSO 136 12,48%
  • 2 MASSIMO ALBANO 18 1,65%
  • 3 ANTONIO BORRELLI 44 4,04%
  • 4 MARIA CIRELLI 51 4,68%
  • 5 MARCO COCCA 38 3,49%
  • 6 GIUSEPPE COLUCCI 44 4,04%
  • 7 NICOLA CORVELLI 65 5,96%
  • 8 PAOLO D'ARIES 113 10,37%
  • 9 GIANTOMMASO DE FINIS 15 1,38%
  • 10 ANGELO DE ROSA 5 0,46%
  • 11 ENNIO DI CARLO 25 2,29%
  • 12 GIOVANNI ANTONIO DI PASQUA 22 2,02%
  • 13 VALENTE FORTE 17 1,56%
  • 14 STEFANIA FRANCHINO 25 2,29%
  • 15 ALESSANDRA IORIO 13 1,19%
  • 16 ANTONIO LA ROTONNA 36 3,30%
  • 17 MARIA LEONE 53 4,86%
  • 18 DONATO MARINO 91 8,35%
  • 19 FRANCESCO PULLO 5 0,46%
  • 20 LUCIANA PECORIELLO 41 3,76%
  • 21 MARIA PASQUALINA PELOSI 54 4,95%
  • 22 FRANCESCA RICUCCI 99 9,08%
  • 23 ANGELA MARIA SCHIRALDI 58 5,32%
  • 24 ANTONIO PIO ZARRILLI 22 2,02%

  • LISTA TUTOLO

  • 1 CARMEN ANTONETTI 194 11,34%
  • 2 GIORGIO APOLLO 36 2,10%
  • 3 LUIGI BISCOTTI 35 2,05%
  • 4 PIETRO BONANTE 36 2,10%
  • 5 NICOLA CAPOZZO 69 4,03%
  • 6 GIOVANNI CAPPARELLI 115 6,72%
  • 7 VINCENZO CHECCHIA 170 9,94%
  • 8 STEFANO COLELLI 141 8,24%
  • 9 GIUSEPPE DI GIOIA 8 0,47%
  • 10 LUCIA DI SANTO 19 1,11%
  • 11 POMPEO CARLO FINIZIO 92 5,38%
  • 12 LORENZO GRASSO 68 3,97%
  • 13 SERGIO GRIMALDI 123 7,19%
  • 14 ANNALISA IANNANTUONI 51 2,98%
  • 15 ANNALISA MERCALDI 36 2,10%
  • 16 ANTONIO NICOLA MONACO 14 0,82%
  • 17 ANNA RITA MONTUORI 75 4,38%
  • 18 LOREDANA NAPOLITANO 64 3,74%
  • 19 FRANCESCO PAOLO PERNA 35 2,05%
  • 20 RITA PESANTE 46 2,69%
  • 21 GIUSEPPE PITTA 176 10,29%
  • 22 SALVATORE PITTARI 55 3,21%
  • 23 MARTINA DI FALCO 15 0,88%
  • 24 MICHELE TESTA 38 2,22%

  • LUCERA REVOLUTION

  • 1 SAMANTHA PAOLA ALPELLI 17 4,15%
  • 2 MICHELE BARBARO 45 10,98%
  • 3 VINCENZO ANTONIO CICCARELLI 11 2,68%
  • 4 CONCETTA D'ANTINI 22 5,37%
  • 5 GIOVANNI GIUSEPPE DE MASI (detto GIANGI) 41 10,00%
  • 6 GIUSEPPINA D'EMILIO 13 3,17%
  • 7 CRISTIAN ANTONIO DI MURO 13 3,17%
  • 8 GIOVANNI DI PASQUA (detto GIANNI) 22 5,37%
  • 9 PASQUALE FERRO 2 0,49%
  • 10 LEONARDO GROSSO 6 1,46%
  • 11 SIMONA IANIGRO 49 11,95%
  • 12 ALBERTINO LEMBO 12 2,93%
  • 13 BRUNO MAIORI 32 7,80%
  • 14 FRANCESCO CIRO ANTONIO MARTUSCIELLO 15 3,66%
  • 15 RAFFAELE MONTUORI 18 4,39%
  • 16 ANNA ELODIA MORELLI 13 3,17%
  • 17 DONATELLA PALUMBO 16 3,90%
  • 18 MASSIMO EMILIANO PATELLA 9 2,20%
  • 19 FRANCESCA ROMANA PILLA 18 4,39%
  • 20 FABIO SASSO 8 1,95%
  • 21 MATTEO SILVESTRE 9 2,20%
  • 22 GIUSEPPINA TESTA 5 1,22%
  • 23 MAURIZIO VALENTINO 5 1,22%
  • 24 VALENTINO DI GIOIA 9 2,20%

  • DEMOCRATICI PER LUCERA

  • 1 FABRIZIO ABATE 370 23,96%
  • 2 ANGELO BARILE 32 2,07%
  • 3 LEONARDO BOTTAZZI 0 0,00%
  • 4 ANTONIO CASCIANO 5 0,32%
  • 5 LUCIA CIOCCARIELLO 20 1,30%
  • 6 GIOVANNI CLEMENTE 18 1,17%
  • 7 LUIGI COLOMBA (detto PIERLUIGI) 123 7,97%
  • 8 DAVIDE DEL MASTRO 8 0,52%
  • 9 MAURO DI GIOVINE 0 0,00%
  • 10 NICOLA DI MAGGIO 20 1,30%
  • 11 GIUSEPPE DI PAOLO 135 8,74%
  • 12 MARINA FOLLIERI 24 1,55%
  • 13 MARIA LUIGIA IELUZZI 175 11,33%
  • 14 RAFFAELE LA VECCHIA 178 11,53%
  • 15 FRANCESCA NIRO 183 11,85%
  • 16 NILDA ROSARIA PELLICORI 44 2,85%
  • 17 VINCENZO PIACQUADIO 4 0,26%
  • 18 MICHELE FEDERICO GIUSEPPE ROESLER 83 5,38%
  • 19 VALERIA SCHIAVONE 31 2,01%
  • 20 GIUSEPPE SOPRANO 0 0,00%
  • 21 VENERANDA MARIA ROSARIA TOLVE 54 3,50%
  • 22 VINCENZO TOTA 8 0,52%
  • 23 MICHELE TREMONTE 5 0,32%
  • 24 PATRIZIA TUMMINELLI 24 1,55%

admin

Redazione

Luceranet.it, un nuovo sito ed un nuovo quotidiano per la città di Lucera, ma il cui sguardo andrà anche al di là della Capitanata.

Luceranet.it, un nuovo sito ed un nuovo quotidiano per la città di Lucera, ma il cui sguardo andrà anche al di là della Capitanata. Cronaca Politica Sport e Curiosità, questi sono alcuni degli ingredienti della nuova testata giornalistica. Qualcuno potrebbe obbiettare che per una realtà come Lucera, i quotidiani on line siano troppi. Mi permetto di non essere d'accordo, in quanto più voci raccontano la realtà, più possono essere divulgati i pareri e le opinioni della gente, dopotutto la democrazia è sopratutto questo. La nostra testata, infatti, è libera e dà libero accesso a chiunque voglia collaborare ed esprimere il proprio pensiero, sottolineo che comunque il rapporto è libero e gratuito. Ringrazio sin da ora chiunque potrà dare la sua la fattiva collaborazione. Dopo essere stato uno degli editori, di Sunday Radio ed una delle sue voci più famose per tantissimi anni, mi appresto ora ad affrontare una nuova avventura, questa volta nel web e spero che questa sia foriera di successi e nuove soddisfazioni. Le premesse e l'entusiasmo ci sono, a voi lettori il giudizio finale.

Lucera / Foggia / Italy

redazione@luceranet.it

Social Counter