Chiudi

ELEZIONI REGIONALI, I RISULTATI A LUCERA

Elezioni Regionali del  31 Maggio 2015  i risultati a Lucera. Ha votato il 43,30% degli elettori.

MOVIMENTO 5 STELLE
 

10,45%


voti
1.166

1 BARONE Rosa 130 28,20%
2 LA RICCIA Luigi 13 2,82%
3 MANNA Grazia 23 4,99%
4 BEVILACQUA Mariateresa 27 5,86%
5 SERNIA Giorgio Armando 27 5,86%
6 STARACE Luigi 7 1,52%
7 REGINA Sabrina, Grazia Pia 5 1,08%
8 COZZOLINO Tullio Mario 229 49,67%
FORZA ITALIA
 

7,38%


voti
824

1 DI DONNA Michaela 77 15,31%
2 CIRSONE Luigia 164 32,60%
3 FALCO Antonio 7 1,39%
4 GATTA Giacomo Diego detto Giandiego 162 32,21%
5 GRILLO Antonio 5 0,99%
6 MIRANDA Luigi 82 16,30%
7 RICCIONI Mauro 6 1,19%
8 QUAGLIANO Pietro 0 0,00%
PUGLIA NAZIONALE
 

0,39%


voti
43

1 D'AMBROSIO Francesco Paolo 7 41,18%
2 MARTINETTI Vincenzo 1 5,88%
3 BUONO Giuseppina 1 5,88%
4 MARTINO Vito 0 0,00%
5 PETRONE Giuseppe 8 47,06%
NOI CON SALVINI
 

2,31%


voti
258

1 DI NATALE Maria Maddalena 39 46,43%
2 FANELLI Roberto Mario 33 39,29%
3 LEOMBRUNO Michele 2 2,38%
4 LOBOZZO Amalia 2 2,38%
5 MELCHIORRE Patrizia 2 2,38%
6 MENDOLICCHIO Nicola 2 2,38%
7 SANNONER Giorgio Maria Rosario 2 2,38%
8 SIORINI Saverio 2 2,38%
PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA
 

0,12%


voti
13

1 CARBONARA Francesco 0 0,00%
2 RAGNO Andrea Giuseppe 1 50,00%
3 MAISTO Margherita 0 0,00%
4 D'AMBROSIO Nunzia 0 0,00%
5 BIANCHINO Valeria 0 0,00%
6 RIZZI Luigi 1 50,00%
VERDI
 

0,13%


voti
15

1 CANGELLI Fabrizio Girolamo 0 0,00%
2 DE BARTHOLOMAEIS Cecilia Benedetta 0 0,00%
3 PICCA Francesco 1 100,00%
4 MONTANARO Anna Lisa 0 0,00%
L'ALTRA PUGLIA
 

0,38%


voti
42

1 MARINO Sabrina 9 31,03%
2 STERNATIVO Anna Maria 0 0,00%
3 COLUCCI Giuseppe 1 3,45%
4 de VIVO Luigi 2 6,90%
5 DI MAGGIO Mario 9 31,03%
6 FRASCARIA Emanuele 0 0,00%
7 SOCCIO Giacinto detto Antonello 1 3,45%
8 SOLAZZO Antonio Michele 7 24,14%
OLTRE CON FITTO
 

7,96%


voti
889

1 PICA Giuseppe 768 91,76%
2 ALBANO Anna Maria 2 0,24%
3 CASTRIOTTA Raffaele detto Lello 20 2,39%
4 DI BIASE Savino 0 0,00%
5 GIANNATEMPO Antonio 5 0,60%
6 MOSCARELLA Giuseppe 1 0,12%
7 PERSIANO Ciro 16 1,91%
8 VENTURA Lucio Rosario 25 2,99%
SCHITTULLI
 

19,17%


voti
2.140

1 CATANEO Pasquale 44 2,16%
2 d'ANELLI Carmine 9 0,44%
3 DE LEONARDIS Giovanni detto Giannicola 150 7,38%
4 DELL'ERBA Paolo Soccorso 88 4,33%
5 DELL'OSSO Costantino 1.692 83,23%
6 DI LAURO Giovanni detto Gianni 3 0,15%
7 SANTARELLA Savino Antonio 34 1,67%
8 TATARELLA Fabrizio 13 0,64%
MELONI - FRATELLI D'ITALIA
 

1,03%


voti
115

1 LA SALANDRA Giandonato 4 5,71%
2 COSTA Ercole 0 0,00%
3 MACCARONE Matteo 0 0,00%
4 NAPOLITANO Nicola 1 1,43%
5 DEL GIUDICE Caterina 0 0,00%
6 SCONTRINO Paolo 0 0,00%
7 LAMARUCCIOLA Saverio 65 92,86%
NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA
 

1,58%


voti
176

1 ANGELILLIS Antonio 5 3,25%
2 AUGELLO Michele 0 0,00%
3 CENICOLA Carmela 16 10,39%
4 CERA Giovanni 15 9,74%
5 IATAROLA Michele 45 29,22%
6 LONIGRO Giuseppe detto Pino 64 41,56%
7 SARAO' Anna Rita 2 1,30%
8 TARTAGLIA Carmela 7 4,55%
EMILIANO SINDACO DI PUGLIA
 

33,84%


voti
3.777

1 AZZARONE Mattia Valentina 6 0,16%
2 AGNUSDEI Giuseppe detto Pippo 2.523 68,92%
3 BENVENUTO Angelo 250 6,83%
4 DAMONE Luigi Valentino detto Gigi 214 5,85%
5 CLEMENTE Sergio 199 5,44%
6 di GIOIA Leonardo detto Leo 399 10,90%
7 LISCIO Giuseppe detto Pippo 61 1,67%
8 MAIORELLA Arianna 9 0,25%
PARTITO DEMOCRATICO
 

7,96%


voti
889

1 LUSI Patrizia 41 7,18%
2 CAMPO Francesco Paolo 150 26,27%
3 DE MUZIO Maria Rosaria Maddalena 149 26,09%
4 LONGO Michele 3 0,53%
5 MASCIALE Matteo 14 2,45%
6 PIEMONTESE Raffaele 154 26,97%
7 RUSSI Lucia Anna Teresa 26 4,55%
8 SANTARELLI Michele 34 5,95%
PENSIONATI E INVALIDI - GIOVANI INSEME
 

0,29%


voti
32

1 BIANCARDI Giuseppe 0 0,00%
2 TRIFILETTI Ennio 1 100,00%
3 TALIA Roberto 0 0,00%
4 TRIFILETTI Enrico 0 0,00%
5 TRIFILETTI Giulio 0 0,00%
6 ANDREOLA Rosa 0 0,00%
7 BONORA Maria 0 0,00%
8 VISAGGIO Rosa 0 0,00%
POPOLARI
 

6,11%


voti
682

1 PALMIERI Anna Rita 42 6,33%
2 BUONAROTA Luigi 49 7,38%
3 CERA Napoleone 164 24,70%
4 DI IORIO Costanzo 309 46,54%
5 GIORGIONE Luigi detto Gino 95 14,31%
6 IZZI Sergio 2 0,30%
7 MIGLIONICO Giuseppe 3 0,45%
8 TITTA Cosimo 0 0,00%
PCdI
 

0,24%


voti
27

1 CARBONE Giovanni Luca 3 75,00%
2 DE CRISTOFARO Felice Pio 0 0,00%
3 COCO Michele 0 0,00%
4 BUONAROTA Geremia 1 25,00%
5 CHIRULLI Tiziana 0 0,00%
6 DE MARIO Franco 0 0,00%
7 VARRESE Domenico 0 0,00%
8 DE ROSA Antonio 0 0,00%
LA PUGLIA CON EMILIANO
 

0,60%


voti
67

1 CASTRIOTTA Raffaele 10 40,00%
2 INNEO Luigi 10 40,00%
3 LICUSATI Alessandro 1 4,00%
4 GENTILE Gianfranco 2 8,00%
5 PALMIERI Luigia detta Gina 2 8,00%
6 VENTRUDO Rocco 0 0,00%
7 MIRABELLA Antonio 0 0,00%
8 FUSCO Anna 0 0,00%
POPOLARI PER L'ITALIA
 

0,06%


voti
7

1 BASSO Vito 0 0,00%
2 CINEFRA Anna 0 0,00%
3 COTUGNO Dora 0 0,00%
4 DI TULLIO Rocco 0 0,00%
5 PAFUNDI Carmen 0 0,00%
6 RUSSO Stefano 1 33,33%
7 SIMONE Margherita 1 33,33%
8 SOLAZZO Gaetana 1 33,33%
ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015  
VOTI - OTTENUTI DAI CANDIDATI PRESIDENTE
 MOVIMENTO 5 STELLE
LARICCHIA ANTONELLA
   12,75%         Tot. voti  1.471
 POLI BORTONE ADRIANA

   10,11%         Tot. voti  1.167
 PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA
RIZZI MICHELE
   0,16%         Tot. voti  19
 VERDI
MARIGGIO' GREGORIO
   0,16%         Tot. voti  19
 L'ALTRA PUGLIA
ROSSI RICCARDO
   0,43%         Tot. voti  50
 SCHITTULLI FRANCESCO
   27,11%         Tot. voti  3.128
 EMILIANO MICHELE

   49,27%         Tot. voti  5.686



 

admin

Redazione

Luceranet.it, un nuovo sito ed un nuovo quotidiano per la città di Lucera, ma il cui sguardo andrà anche al di là della Capitanata.

Luceranet.it, un nuovo sito ed un nuovo quotidiano per la città di Lucera, ma il cui sguardo andrà anche al di là della Capitanata. Cronaca Politica Sport e Curiosità, questi sono alcuni degli ingredienti della nuova testata giornalistica. Qualcuno potrebbe obbiettare che per una realtà come Lucera, i quotidiani on line siano troppi. Mi permetto di non essere d'accordo, in quanto più voci raccontano la realtà, più possono essere divulgati i pareri e le opinioni della gente, dopotutto la democrazia è sopratutto questo. La nostra testata, infatti, è libera e dà libero accesso a chiunque voglia collaborare ed esprimere il proprio pensiero, sottolineo che comunque il rapporto è libero e gratuito. Ringrazio sin da ora chiunque potrà dare la sua la fattiva collaborazione. Dopo essere stato uno degli editori, di Sunday Radio ed una delle sue voci più famose per tantissimi anni, mi appresto ora ad affrontare una nuova avventura, questa volta nel web e spero che questa sia foriera di successi e nuove soddisfazioni. Le premesse e l'entusiasmo ci sono, a voi lettori il giudizio finale.

Lucera / Foggia / Italy

redazione@luceranet.it

Social Counter