Chiudi

Elezioni Europee 2019, i risultati a Lucera

Questi i risultati delle Elezioni Europee 2019  a Lucera.

Hanno votato il 69,34% degli elettori. Le schede bianche 305, quelle nulle 158. 

 

Lega Salvini voti 5068 – 29,88%

Movimento 5 Stelle voti 4812 – 28,37%

Forza Italia voti 2768 – 16,32%

Partito Democratico voti 1884 – 11,11%

FdI voti 1070 – 6,31%

+Europa Italia in Comune – PDE Italia voti 441 – 2,60%

Europa Verde voti 220 – 1,30%

La Sinistra voti 182 – 1,07%

Partito Comunista voti 138 – 0,81%

Partito Animalista voti 123 – 0,73%

Popolari per l'Italia voti 112 – 0,66%

Popolo della Famiglia Alternativa Popolare voti 44 – 0,26%

CasaPound Destre Unite voti 39 – 0,23%

Partito Pirata voti 35 – 0,21%

FN voti 24 – 0,14%

Ricordiamo che lo spoglio delle schede per le amministrative, avrà inizio alle ore 14,00.


I risulati e le preferenze.

 

 

PARTITO ANIMALISTA
 

0,73%


voti
123

 

1 CERIELLO CRISTIANO 8 53,33%

2 BRUNO ANNUNZIATA 0 0,00%

3 MONTORO ALBERTO 0 0,00%

4 BOTTA VINCENZO 2 13,33%

5 CAMPANA ISABELLA 3 20,00%

6 MUSACCHIO ALBERTO 0 0,00%

7 RAVICINI ANNA TONIA 0 0,00%

8 ZANIN LUISANTONIO 2 13,33%

9 RINALDINI DANIELA 0 0,00%

 


 

EUROPA VERDE
 

1,30%


voti
220

 


1 BALDO ELIANA 21 36,84%

2 AMODEO ORLANDO 5 8,77%

3 TRIMARCHI EMANUELA 2 3,51%

4 ESPOSITO LUIGI 1 1,75%

5 FASANO ASCENZA LOREDANA DETTA LOREDANA MARANGOLO 3 5,26%

6 LACICERCHIA GIUSEPPE 1 1,75%

7 POLLINZI FILOMENA DETTA FILLY 1 1,75%

8 BARBARO GIUSEPPE 3 5,26%

9 CHIAIA EMMA 1 1,75%

10 ALOISI CROCIFISSO 3 5,26%

11 COLACICCO ADRIANA 1 1,75%

12 FARINARO GIULIANA 1 1,75%

13 GIORDANO VINCENZO 0 0,00%

14 PENDENZA MAURIZIO 2 3,51%

15 QUARTARONE FRANCESCO 0 0,00%

16 STARACE INNOCENZA ANNA 11 19,30%

17 VENTURA GIUSEPPE 1 1,75%

18 VOTANO VALERIA 0 0,00%

 


 

PARTITO DEMOCRATICO
 

11,11%


voti
1.884

 

 


1 ROBERTI FRANCO 283 25,11%

2 PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA 161 14,29%

3 COZZOLINO ANDREA 85 7,54%

4 GENTILE ELENA 334 29,64%

5 FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI 9 0,80%

6 BALLO GERARTA DETTA GERI 20 1,77%

7 CAPUTO NICOLA 22 1,95%

8 CERRONI CATERINA 85 7,54%

9 BRIENZA NICOLA 17 1,51%

10 NUCERA LUCIA ANITA IN MAISANO 0 0,00%

11 IACUCCI FRANCESCO ANTONIO 2 0,18%

12 MARRO ANNA 6 0,53%

13 PAOLUCCI MASSIMO 11 0,98%

14 KECHOUD LEILA DETTA LEILA 5 0,44%

15 PICCIRILLI EDUARDO MARIA 15 1,33%

16 PETRONE ANNA 1 0,09%

17 STOMEO IVAN 69 6,12%

18 VERDOLIVA MARIELLA 2 0,18%

 

 

FORZA ITALIA
 

16,32%


voti
2.768

 


1 BERLUSCONI SILVIO 581 23,09%

2 MATERA BARBARA 1.192 47,38%

3 CESA LORENZO 67 2,66%

4 MARTUSCIELLO FULVIO 94 3,74%

5 MUSSOLINI ALESSANDRA 38 1,51%

6 PATRICIELLO ALDO 209 8,31%

7 BELLAME CARMELA DETTA CARMEN 0 0,00%

8 CALIGIURI FULVIA MICHELA 0 0,00%

9 CHIUSOLO MARIAGRAZIA DETTA MOLLY 16 0,64%

10 CICCOPIEDI LEONARDO 10 0,40%

11 D'ANTINI FILOMENA DETTA MENA 175 6,96%

12 DE DONATO BEATRICE 0 0,00%

13 DI SALVATORE PAOLA 0 0,00%

14 ILARDI ANTONIO 0 0,00%

15 MAGLIOCCA GIORGIO 0 0,00%

16 PECCHIA ANTONIETTA DETTA ANTONELLA 2 0,08%

17 PEDA' GIUSEPPE 0 0,00%

18 SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO 132 5,25%

 


 

+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA
 

2,60%


voti
441

 


1 PASQUINO RAIMONDO 6 2,28%

2 SENATORE ALESSANDRA 4 1,52%

3 ABBATICCHIO MICHELE DETTO ABBA 60 22,81%

4 PISICCHIO ALFONSINO 68 25,86%

5 GALTIERI FRANCESCO 1 0,38%

6 RUSSO SIMONA 38 14,45%

7 DI PALMA NICOLA 33 12,55%

8 AIUTO DANIELA 5 1,90%

9 ADESSO RAFFAELLO 3 1,14%

10 DEL NEGRO SERENA 0 0,00%

11 DI LORENZO LOREDANA 0 0,00%

12 FASULO ROSSELLA 0 0,00%

13 GADOLA ARNALDO 1 0,38%

14 DE ANDREIS MARCO 6 2,28%

15 MANZI SILVJA 38 14,45%

16 MANCIERO LUCIA 0 0,00%

17 MONTICELLI LUCIANO 0 0,00%

18 STOMEO ELEONORA DETTA CLAUDIA 0 0,00%

 

 

FORZA NUOVA
 

0,14%


voti
24

 


1 FIORE ROBERTO 5 27,78%

2 ORONZO CATERINA 1 5,56%

3 FENIELLO ALESSIO 0 0,00%

4 DI LELLA KATIA 0 0,00%

5 D'UVA GIUSTINO 0 0,00%

6 ZUMBO MARGHERITA ANTONIA 0 0,00%

7 FAZZARI ANGELO FRANCESCO 0 0,00%

8 LEUZZI ALESSANDRA 0 0,00%

9 SACCO VINCENZO 0 0,00%

10 MAZZA GERARDOVITOMARIA DETTO GERARDO 0 0,00%

11 CARLUCCI DOMENICO 6 33,33%

12 PRENCIPE GIUSEPPE 2 11,11%

13 DAMIANI REBECCA 0 0,00%

14 TUMMOLO MICHELINA 3 16,67%

15 DIANA ROBERTA 1 5,56%

16 PACELLA SALVATORE 0 0,00%

17 CANTONE TERESA 0 0,00%

18 AUGELLO ALESSIA 0 0,00%

 

 

LEGA SALVINI PREMIER
 

29,88%


voti
5.068

 


1 SALVINI MATTEO 1.380 61,01%

2 ANTELMI ILARIA 43 1,90%

3 CALDERANO DANIELA 3 0,13%

4 CAROPPO ANDREA 16 0,71%

5 CASANOVA MASSIMO 399 17,64%

6 CERRELLI GIANCARLO 4 0,18%

7 D'ALOISIO ANTONELLO 2 0,09%

8 DE BLASIS ELISABETTA 6 0,27%

9 GRANT VALENTINO 221 9,77%

10 LELLA ANTONELLA 44 1,95%

11 PETRONI LUIGI ANTONIO 90 3,98%

12 PORPIGLIA FRANCESCA ANASTASIA 3 0,13%

13 SAPIGNOLI SIMONA 14 0,62%

14 SGRO NADIA 8 0,35%

15 SOFO VINCENZO 10 0,44%

16 STAINE EMMA 1 0,04%

17 TOMMASETTI AURELIO 3 0,13%

18 VUOLO LUCIA 15 0,66%

 


 

LA SINISTRA
 

1,07%


voti
182

 


1 FORENZA ELEONORA 73 54,48%

2 AMALFI CIRO 4 2,99%

3 ARCURI VIOLETTA DETTA VIOLA 1 0,75%

4 BEVILACQUA PIETRO 3 2,24%

5 ARRICALE MICHELA 1 0,75%

6 CACCIATORE FORTUNATO MARIA 1 0,75%

7 DELL'ANNA LIVIA DETTA JESSICA 0 0,00%

8 CAPUANO NICOLA 30 22,39%

9 FERRI SARA 1 0,75%

10 FABBRIS GIOVANNI 0 0,00%

11 NATALICCHIO PAOLA 4 2,99%

12 FUCITO ALESSANDRO DETTO SANDRO 4 2,99%

13 PALIERI IVANA 9 6,72%

14 LUONGO ANTONIO 1 0,75%

15 PERRONE PATRIZIA 0 0,00%

16 PALLADINO MARCO 1 0,75%

17 PESCE FRANCESCA 1 0,75%

18 PANDOLFI LUIGI 0 0,00%


 

PARTITO PIRATA
 

0,21%


voti
35

 


1 BARGU CRISTINA DIANA 1 25,00%

2 DI LIBERTO LUIGI 3 75,00%

3 CUOMO ROSARIA 0 0,00%

4 CAPPELLETTI LUCA 0 0,00%

5 TALARICO ROSARIA 0 0,00%

6 DEL SOLDATO FLAVIO 0 0,00%

7 BONANNO SARA 0 0,00%

8 GUBELLO LUIGI 0 0,00%

9 AMICI MONICA 0 0,00%

10 PINASSI MICHELE 0 0,00%

11 CALCAGNO STEFANIA 0 0,00%

12 ZINGARELLI FELICE DETTO FELYNX 0 0,00%

13 SOMMA EMMANUELE 0 0,00%

 

 

CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE
 

0,23%


voti
39

 


1 DI STEFANO SIMONE 15 68,18%

2 FLORINO EMMANUELA 1 4,55%

3 CATALANO LUIGI 0 0,00%

4 CAVALIERO LAURA 0 0,00%

5 DE FALCO CIRA 0 0,00%

6 DI SALVO PIERFRANCESCO 0 0,00%

7 IORIO VINCENZO 0 0,00%

8 LAVEGLIA ANTONINO 0 0,00%

9 LECCISO FELICE 2 9,09%

10 PAGLIARICCIO CLAUDIA 1 4,55%

11 PICICCI LUCIA 1 4,55%

12 POCCHIA ANTONIO 0 0,00%

13 TANDOI RAFFAELLA 2 9,09%

14 TESORIERO GIUSEPPINA 0 0,00%

 

 

MOVIMENTO 5 STELLE
 

28,37%


voti
4.812

 


1 GEMMA CHIARA MARIA 166 12,67%

2 PEDICINI PIERNICOLA 91 6,95%

3 FERRARA LAURA 48 3,66%

4 ADINOLFI ISABELLA DETTA ISA 11 0,84%

5 D'AMATO ROSA 132 10,08%

6 RESCIGNO MICHELA 1 0,08%

7 RANIERI GIANLUCA 16 1,22%

8 FURORE MARIO 698 53,28%

9 PELUSO MARIANO 3 0,23%

10 FARINA ENRICO 8 0,61%

11 AVALLONE VITO 1 0,08%

12 DE GIGLIO ALBERTO CLAUDIO 46 3,51%

13 DELLA VALLE DANILO 2 0,15%

14 PULPITO FRANCA 16 1,22%

15 NAPOLITANO LUIGI 7 0,53%

16 DI MATTEO ANTIMINA 7 0,53%

17 DI NINO VALERIA 25 1,91%

18 GENTILE STEFANIA 32 2,44%


 

PARTITO COMUNISTA
 

0,81%


voti
138

 


1 RIZZO MARCO 14 77,78%

2 BERGAMINI LAURA 1 5,56%

3 MUSTILLO ALESSANDRO 1 5,56%

4 BASTONE GIOVANNINA 0 0,00%

5 MOSAICO PALMO ANTONINO 0 0,00%

6 GIANNINI DANIELA 0 0,00%

7 BERNARDINI ALDO 0 0,00%

8 D'ANTONI ELEONORA 0 0,00%

9 ADAMO FRANCESCO 0 0,00%

10 SATTEL INGRID 0 0,00%

11 AQUINO DOMENICO 0 0,00%

12 BIANCINI LAURA 0 0,00%

13 CATELLO SALVATORE 1 5,56%

14 STEFANI SILVIA 0 0,00%

15 NENNA GENNARO 0 0,00%

16 FIRMANI LUCIA 0 0,00%

17 PANO ROBERTO 0 0,00%

18 VERARDI MARIANGELA 1 5,56%


 

FRATELLI D'ITALIA
 

6,31%


voti
1.070

 


1 MELONI GIORGIA 304 42,94%

2 AVERSA ROSARIO ACHILLE DETTO ROCCO 5 0,71%

3 NESCI DENIS DOMENICO DETTO DENIS 38 5,37%

4 D'URBANO MARGHERITA 0 0,00%

5 FITTO RAFFAELE 149 21,05%

6 GENTILE ISABELLA 3 0,42%

7 GEMMATO MARCELLO 69 9,75%

8 LAGROTTA MARIA ROSARIA 1 0,14%

9 LETIZIA MARIA 0 0,00%

10 MELE STELLA 67 9,46%

11 MUSSOLINI CAIO GIULIO CESARE DETTO CAIO 61 8,62%

12 QUAGLIERI MARIO 0 0,00%

13 RESCIGNO CARMELA 6 0,85%

14 RONGHI SALVATORE 1 0,14%

15 SICILIANO ALESSANDRA 0 0,00%

16 TISCI ANTONIO 0 0,00%

17 TOZZI UGO 4 0,56%

18 VINCI LUCREZIA 0 0,00%


 

POPOLARI PER L'ITALIA
 

0,66%


voti
112

1 MAURO MARIO WALTER 65 78,31%

2 ARBIA SILVANA 0 0,00%

3 COVINO ELVIO 1 1,20%

4 ESPOSITO FRANCA ROSARIA 2 2,41%

5 AUFIERO FRANCO 0 0,00%

6 FARASO ANNUNZIATA 0 0,00%

7 MORELLI GIUSEPPE 0 0,00%

8 SBANO LUCIA 0 0,00%

9 BONDESAN GIOVANBATTISTA 13 15,66%

10 CAVALLETTO PAOLA 0 0,00%

11 SPIAGGIA CARMINE 0 0,00%

12 CARTELLINO COSIMO DAMIANO 0 0,00%

13 LIMARDO COSIMO 0 0,00%

14 MARIOTTO LUCA 0 0,00%

15 SPINELLI CRISTINA 0 0,00%

admin

Redazione

Luceranet.it, un nuovo sito ed un nuovo quotidiano per la città di Lucera, ma il cui sguardo andrà anche al di là della Capitanata.

Luceranet.it, un nuovo sito ed un nuovo quotidiano per la città di Lucera, ma il cui sguardo andrà anche al di là della Capitanata. Cronaca Politica Sport e Curiosità, questi sono alcuni degli ingredienti della nuova testata giornalistica. Qualcuno potrebbe obbiettare che per una realtà come Lucera, i quotidiani on line siano troppi. Mi permetto di non essere d'accordo, in quanto più voci raccontano la realtà, più possono essere divulgati i pareri e le opinioni della gente, dopotutto la democrazia è sopratutto questo. La nostra testata, infatti, è libera e dà libero accesso a chiunque voglia collaborare ed esprimere il proprio pensiero, sottolineo che comunque il rapporto è libero e gratuito. Ringrazio sin da ora chiunque potrà dare la sua la fattiva collaborazione. Dopo essere stato uno degli editori, di Sunday Radio ed una delle sue voci più famose per tantissimi anni, mi appresto ora ad affrontare una nuova avventura, questa volta nel web e spero che questa sia foriera di successi e nuove soddisfazioni. Le premesse e l'entusiasmo ci sono, a voi lettori il giudizio finale.

Lucera / Foggia / Italy

redazione@luceranet.it

Social Counter